美德雅社区

 

 

搜索
收藏本版 |订阅

纺织新闻 今日: 0|主题: 200

作者 回复/查看 最后发表
3月份我国衣着类出厂价格同比下降0.1% 小新 2011-5-8 16225 小新 2011-5-8 10:33
崩盘式暴跌再现 大宗商品“长牛”仍被看好 小新 2011-5-8 16195 小新 2011-5-8 10:32
服装设计师与品牌之间进行“暗战” 小新 2011-5-7 16170 小新 2011-5-7 22:50
美棉装运进度减慢 年度展望仍显乐观 小新 2011-5-29 16155 小新 2011-5-29 11:00
2011年4月美国棉花公司经济月报 小新 2011-5-6 06153 小新 2011-5-6 10:28
新疆着力推进棉纺织、针织等七大纺织产业的承接转移 小新 2011-6-22 06147 小新 2011-6-22 09:28
原料价格下降 针织企业影响尚待观察 小新 2011-5-14 16138 小新 2011-5-14 22:45
银监会出台措施 鼓励银行向中小企业发放贷款 小新 2011-6-6 16137 小新 2011-6-6 11:17
成都在售童装检出20批次不合格 小新 2011-6-9 16135 小新 2011-6-9 12:51
国产PPS纤维仍然产不及需 小新 2011-5-18 16123 小新 2011-5-18 09:29
广州儿童服装合格率为77.4% 小新 2011-6-18 06083 小新 2011-6-18 12:31
墨西哥进口中国牛仔布占总产量36% 小新 2011-6-18 16077 小新 2011-6-18 12:31
暴雨致使湖北武汉7.3万亩棉花受渍 小新 2011-6-20 16073 小新 2011-6-20 11:38
国际服饰品牌纷纷进军杭州市场 小新 2011-5-15 16073 小新 2011-5-16 10:44
印度2011年度棉花产量有望创新高 小新 2011-5-17 16061 小新 2011-5-17 20:09
全球纺织机械市场复苏 中国国际纺机展成行业风向标 小新 2011-6-19 06011 小新 2011-6-19 12:26
多重困难逼迫 纺织企业出口利润下滑 小新 2011-5-31 16010 小新 2011-5-31 10:41
出口退税传闻令国内纺织业成惊弓之鸟 小新 2011-5-19 15996 小新 2011-5-22 21:34
深圳检验检疫局销毁一批不合格进口服装 小新 2011-5-23 15973 小新 2011-5-23 11:38
2011年5月我国进口棉花数量继续减少 小新 2011-6-14 05961 小新 2011-6-14 20:01

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

美德雅|美德雅博客|服装论坛

GMT+8, 2025-10-14 18:17 , Processed in 0.019476 second(s), 7 queries .

Powered by Discuz!-Madeira © 2010-2011 Madeira Thread